Таблица: Настольные процессоры AMD
Модель | Частота | Напряжение VCore, V | Гнездо | Частота шины | Множитель |
AMD Athlon 1000 | 1000 МГц | 1.8 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 950 | 950 МГц | 1.8 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 900 | 900 МГц | 1.8 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 850 | 850 МГц | 1.7 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 800 | 800 МГц | 1.7 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 750 | 750 МГц | 1.6 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 700 | 700 МГц | 1.6 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 650 | 650 МГц | 1.6 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 600 | 600 МГц | 1.6 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 550 | 550 МГц | 1.6 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD Athlon 500 | 500 МГц | 1.6 В | Slot A | 200 МГц | * |
AMD-K6-III/450 | 450 МГц | 2.4 В | Socket 7 | 100 МГц | 4.5x |
AMD-K6-III/400 | 400 МГц | 2.4 В | Socket 7 | 100 МГц | 4x |
AMD-K6-2/550 | 550 МГц | 2.3 В | Socket 7 | 100 МГц | 5.5x |
AMD-K6-2/533 | 533 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 97 МГц | 5.5x |
AMD-K6-2/500 | 500 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 100 МГц | 5x |
AMD-K6-2/475 | 475 МГц | 2.4 В / 2.2 В1 | Socket 7 | 95 МГц | 5x |
AMD-K6-2/450 | 450 МГц | 2.4 В / 2.2 В1 | Socket 7 | 100 МГц | 4.5x |
AMD-K6-2/400 | 400 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 100 МГц | 4x |
AMD-K6-2/380 | 380 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 95 МГц | 4x |
AMD-K6-2/366-66 | 366 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 5.5x |
AMD-K6-2/350 | 350 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 100 МГц | 3.5x |
AMD-K6-2/333 | 333 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 95 МГц | 3.5x |
AMD-K6-2/333-66 | 333 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 5.0x |
AMD-K6-2/300 | 300 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 100 МГц | 3x |
AMD-K6-2/300-66 | 300 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 4.5x |
AMD-K6-2/266 | 266 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 4x |
AMD-K6/300 | 300 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 4.5x |
AMD-K6/266 | 266 МГц | 2.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 4x |
AMD-K6/233 | 233 МГц | 3.2 В | Socket 7 | 66 МГц | 3.5x |
AMD-K6/200 | 200 МГц | 2.9 В | Socket 7 | 66 МГц | 3x |
AMD-K6/166 | 166 МГц | 2.9 В | Socket 7 | 66 МГц | 2.5x |
При составлении использовались источники: Advanced Micro Devices (AMD) , AMD Club
Материал не полный!